















| 尺寸 | 1800*1300*1520mm |
| 重量 | 约 500kg |
| 驱动方式 | 双轮差速 |
| 清扫效率 | 5760m²/h |
| 爬坡能力 | 10° |
| 清扫宽度 | 130cm |
| 续航时间 | 6-8h(综合工况) |
| 最大速度 | 3.6km/h |
| 电池容量 | 48V200AH锂电池 |
| 垃圾箱容量 | 150L |
| 工作温度 | -10-50°C |
| 自动加水 YES ,垃圾自动倾倒 YES,可选配自动回充 YES预约/定时 YES | |
Related products
















| 尺寸 | 1800*1300*1520mm |
| 重量 | 约 500kg |
| 驱动方式 | 双轮差速 |
| 清扫效率 | 5760m²/h |
| 爬坡能力 | 10° |
| 清扫宽度 | 130cm |
| 续航时间 | 6-8h(综合工况) |
| 最大速度 | 3.6km/h |
| 电池容量 | 48V200AH锂电池 |
| 垃圾箱容量 | 150L |
| 工作温度 | -10-50°C |
| 自动加水 YES ,垃圾自动倾倒 YES,可选配自动回充 YES预约/定时 YES | |