
净水箱 | l | 65 |
污水箱 | l | 75 |
电压和额定功率 | V/W | 24/1220 |
工作宽度 | mm | 560 |
吸水扒宽度 | mm | 705-800 |
工作效率可达 | sq.m/h | 3080 |
圆盘刷 | (n.)mm | (1)560 |
刷头压力 | KG | 15 |
刷盘电机 | V/W | 24/500 |
刷子转速 | rpm | 160 |
真空吸力 | mbar | 125(standard mode)/76(Lco mode) |
噪声等级 | db(A) | 63 |
牵引力 | - | aul./rear |
牵引电机 | V/W | 24/300 |
前进速度 | Km/h | 0-5,5 |
转向直径 | mm | 1980 |
蓄中池舱八-(Lxhxw) | mm | 362x290x354 |
满负荷爬坡度 | % | 8 |
免维护电池(数量)C5 | V/Ah C5 | 12/112 (2) |
湿电池(数量)C5 | V/Ah C5 | 12/110(2) |
电池重量 | kg | 76 |
机器尺一(Lxhxw) | mm | 1265x1030x600 |
机器重量(不含中瓶) | kg | 110 |
Related products