
溶液箱 | l | 33 |
回水箱 | l | 40 |
电压和功率 | V | 24 |
工作宽度 | mm | 550 |
吸水扒宽度 | mm | 760 |
运行功率 | ㎡/l | 1750 |
刷盘 | (n.)mm | (1)500 |
刷子压力 | KG | 20 |
刷子电机 | V/W | 24/400 |
刷子转速 | rpm | 140 |
吸水电机 | v/w | 24/370 |
吸水真空压力 | mbar | 100 |
牵引力 | - | 半自动 |
满负荷爬坡度 | % | 2 |
电池 | V/Ah C5 | 24/90 |
电池重量 | kg | 56 |
电源线 | m | - |
机器尺寸(Lxhxw) | mm | 1160x960x455 |
机器重量(不含电池) | kg | 72 |
Related products