
型号 | Innova Comfort 85(手动版) | |
清水箱 | L | 120 |
污水箱 | L | 130 |
清洁剂箱(CDS) | L | 5 |
工作宽度 | mm | 850 |
吸水扒宽度 | mm | 1105 |
工作效率 | ㎡/h | 5100 |
续航时间 | h | 4 |
声级(ISO11201) | db(A) | <70 |
刷盘 | (n.)mm | (2)430 |
刷头触地压力 | kg | 30 |
刷头电机 | V/W | (2)24/500 |
刷头转速 | rpm | 160 |
吸水电机 | V/W | (1)24/420 |
真空吸力 | mpar | 124 |
牵引力 | - | aut./front |
牵引电机 | V/W | 24/400 |
前进速度 | Km/h | 0/6 |
满负荷爬坡度 | % | 10 |
电池 | (n.)V/Ah C5 | (4)6/210 |
电池重量 | kg | 136 |
机器尺寸(Lxhxw) | mm | 1570X1275X780 |
机器重量(不含中瓶) | kg | 245 |
型号 | Innova Comfort 85(自动版) | |
清水箱 | L | 120 |
污水箱 | L | 130 |
清洁剂箱(CDS) | L | 5 |
工作宽度 | mm | 850 |
吸水扒宽度 | mm | 1105 |
工作效率 | ㎡/h | 5100 |
续航时间 | h | 4 |
声级(ISO11201) | db(A) | <70 |
刷盘 | (n.)mm | (2)430 |
刷头触地压力 | kg | 30-60 |
刷头电机 | V/W | (2)24/500 |
刷头转速 | rpm | 160 |
吸水电机 | V/W | (1)24/420 |
真空吸力 | mpar | 124 |
牵引力 | - | aut./front |
牵引电机 | V/W | 24/400 |
前进速度 | Km/h | 0/6 |
满负荷爬坡度 | % | 10 |
电池 | (n.)V/Ah C5 | (4)6/210 |
电池重量 | kg | 136 |
机器尺寸(Lxhxw) | mm | 1570X1275X780 |
机器重量(不含中瓶) | kg | 245 |
Related products